ICMS único nacional · regime monofásico
Desde o Convênio ICMS 199/22, estes combustíveis têm o mesmo valor de ICMS em todos os estados, então não há variação para mostrar num mapa.
Etanol Hidratado · único que varia por estado
O etanol ficou fora do regime monofásico: cada estado aplica seu próprio percentual de ICMS sobre o PMPF (preço médio ponderado ao consumidor final). Clique num estado para ver a alíquota e o valor equivalente em R$/L.
Qual o ICMS do etanol hidratado em cada estado?
A tabela abaixo lista os 27 estados. A alíquota é o percentual cobrado sobre o PMPF (preço médio ponderado ao consumidor final) de cada estado, e a última coluna traz quanto isso representa em reais por litro. Mato Grosso tem a menor alíquota do país (8,5%) e o Maranhão a maior (23%).
| Estado | UF | Região | ICMS | Valor por litro |
|---|---|---|---|---|
| Acre | AC | Norte | 19% | R$ 0,96 |
| Alagoas | AL | Nordeste | 21% | R$ 1,07 |
| Amapá | AP | Norte | 18% | R$ 1,05 |
| Amazonas | AM | Norte | 20% | R$ 1,03 |
| Bahia | BA | Nordeste | 12,86% | R$ 0,59 |
| Ceará | CE | Nordeste | 20% | R$ 1,00 |
| Distrito Federal | DF | Centro-Oeste | 13% | R$ 0,52 |
| Espírito Santo | ES | Sudeste | 17% | R$ 0,82 |
| Goiás | GO | Centro-Oeste | 14,17% | R$ 0,56 |
| Maranhão | MA | Nordeste | 23% | R$ 1,17 |
| Mato Grosso | MT | Centro-Oeste | 8,5% | R$ 0,32 |
| Mato Grosso do Sul | MS | Centro-Oeste | 11,33% | R$ 0,45 |
| Minas Gerais | MG | Sudeste | 13,08% | R$ 0,57 |
| Paraná | PR | Sul | 12% | R$ 0,51 |
| Paraíba | PB | Nordeste | 15,33% | R$ 0,73 |
| Pará | PA | Norte | 16,96% | R$ 0,81 |
| Pernambuco | PE | Nordeste | 15,52% | R$ 0,79 |
| Piauí | PI | Nordeste | 15,96% | R$ 0,74 |
| Rio Grande do Norte | RN | Nordeste | 20% | R$ 1,05 |
| Rio Grande do Sul | RS | Sul | 17% | R$ 0,76 |
| Rio de Janeiro | RJ | Sudeste | 16,87% | R$ 0,81 |
| Rondônia | RO | Norte | 17,5% | R$ 0,94 |
| Roraima | RR | Norte | 20% | R$ 1,08 |
| Santa Catarina | SC | Sul | 17% | R$ 0,75 |
| Sergipe | SE | Nordeste | 19% | R$ 1,03 |
| São Paulo | SP | Sudeste | 12% | R$ 0,45 |
| Tocantins | TO | Norte | 20% | R$ 1,04 |
Precisa de apoio fiscal e tributário no seu posto?
Conhecer os planos